Project Description
SCHACH BEI TURA HARKSHEIDE SEIT 1996
Abteilungsleiter u. Jugendvorstand
Eberhard Schabel
Telefon: 040 / 69 79 44 79
Mail: ag.schabel(at)web.de
SCHACH BEI TURA HARKSHEIDE SEIT 1996
Abteilungsleiter u. Jugendvorstand
Eberhard Schabel
Telefon: 040 / 69 79 44 79
Mail: ag.schabel(at)web.de
| Mitglieder | 157 (12/2008) |
| Teams | TURA I Erwachsene TURA II Erwachsene TURA- Frauen Regionalliga TURA Jugend I Landesliga TURA Jugend II+III Verbandsliga/Bezirksliga |
| Vorstand | Eberhard Schabel (Abteilungsleiter) Ole Woldmann (Stellvertreter) Jerischee Der Karapetian (Jugendwart) Ole Lengler (Jugendsprecher) Annika Polert (Jugendsprecherin) IM Alexander Bodnar (Trainer) |
| Kontakt | 040/69794479 ag.schabel@web.de |
| Internet | www.tura-jugendschach.de www.wabfis.de www.wabfis.com (Turnier- Web) |
| Unser Ziel | Spaß und Freude am Schach spielen Förderung Kinder/Jugendschach und Mädchen/Frauen- Schach |
| Erfolge | |
| 2004 + 2005 | Teilnahme Deutsche VM U 20w |
| seit 2006 | Teilnahme Deutsche VM U 14w |
| 2008 | Teilnahme Deutsche VM U 12 |
| seit 2005 | Teilnahme von Talenten bei der Deutschen Jugend- Einzelmeisterschaft Teilnahme an den Norddeutschen VM |
| 2008 2010 |
2 Bronzemedaillen U 12 + 14w Norddeutschen VM Norddeutscher Meister U 14w |
| 2008 2009 |
Deutscher VIZE-Meister WK IV Deutscher Meister WK IV |
| 2009 2010 |
Deutscher VIZE-Meister U 14w Deutscher Meister U 14w |
| seit 2002 | 15 Landes-Einzeltitel 9 Landes Team- Titel |
| seit 2006 | Mitorganisatoren vom „Schach auf dem Reiterhof“ für Mädchen ab 6 Jahre |
| Trainingszeiten | Montag bis Samstag (Info unter Kontakt) |



