Über uns
Anerkannter Stützpunkt

Alle Beiträge werden vierteljährlich abgebucht.
Hier kommen Sie direkt zu unseren Anmeldeformularen zu einem Kurs oder
für unsere Vereinsmitgliedschaft. Auch können Sie hier unsere aktuelle Vereinssatzung einsehen.
Anmeldung Beitragsordnung und Satzung
BEITRAGSORDNUNG AB 01. JULI 2019
BEITRAGSORDNUNG AB 01. JULI 2019 | ||
Personen | Zahlung | Beitrag |
Kinder und Jugendliche | monatlich | Euro 10,50 |
Erwachsene | monatlich | Euro 17,50 |
Ehepaare | monatlich | Euro 31,00 |
Elternteil mit 1 Kind | monatlich | Euro 24,00 |
Familien ab 3 Personen | monatlich | Euro 33,00 |
3. Kind (wenn 1.+ 2. Kind Einzel bezahlen) | monatlich | Euro 4,50 |
Begleitperson beim Mu/Ki-Turnen | monatlich | Euro 3,50 |
Versehrtensport | monatlich | Euro 5,00 |
passive Mitglieder | monatlich | Euro 6,00 |
Sonderregelungen | ||
Koronarsport (mit ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 0,00 |
Koronarsport (ohne ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 8,50 |
Handball Erwachsener (ohne weitere Sparte) | monatlich | Euro 25,50 |
Handball Kinder u. Jugendl. (ohne weitere Sparte) | monatlich | Euro 21,00 |
Rehasport (mit ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 0,00 |
Rehasport (ohne ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 5,00 |
Schwimmen Erwachsener (ohne weitere Sparte) | monatlich | Euro 21,00 |
Schwimmen Jugendl. (ohne weitere Sparte) | monatlich | Euro 16,00 |
Schwimmen passiv (ohne weitere Sparte) | monatlich | Euro 6,00 |
Schwimmen Familie (3 Personen) | monatlich | Euro 46,00 |
Skat (ohne weitere Sparte) | monatlich | Euro 5,00 |
Zuschläge bei folgenden Abteilungen | ||
Angeln | monatlich | Euro 2,00 |
Basketball – Jugend | monatlich | Euro 6,00 |
Basketball – Erwachsene | monatlich | Euro 10,00 |
Breakdance | monatlich | Euro 19,50 |
Cheerleading | monatlich | Euro 10,00 |
Koronarsport (ohne ärztl. Verordnung 1 x die Woche) | monatlich | Euro 8,50 |
Koronarsport (ohne ärztl. Verordnung 2 x die Woche) | monatlich | Euro 17,00 |
Einradfahren | monatlich | Euro 1,50 |
Fit Fight (Thai Robic) | monatlich | Euro 1,50 |
Fitness 1 x die Woche | monatlich | Euro 6,70 |
Fitness 2 x die Woche | monatlich | Euro 10,30 |
Fußball – Jugend | monatlich | Euro 0,50 |
Fußball – Erwachsene | monatlich | Euro 1,00 |
Handball – Jugend | monatlich | Euro 13,50 |
Handball – Erwachsene | monatlich | Euro 14,50 |
Judo | monatlich | Euro 1,00 |
Kinderyoga | monatlich | Euro 1,50 |
Langhantelworkout | monatlich | Euro 2,50 |
Leichtathletik | monatlich | Euro 2,50 |
Leistungsturnen | monatlich | Euro 2,50 |
Lungensport Reha – Sport (ohne ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 5,00 |
Musikzug | monatlich | Euro 1,00 |
Nordic Walking | monatlich | Euro 2,00 |
Orthop. Gymnastik Reha – Sport (ohne ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 5,00 |
Osteoporose – Gruppe | monatlich | Euro 2,60 |
Osteoporose Reha – Sport (ohne ärztl. Verordnung) | monatlich | Euro 5,00 |
Pilates | monatlich | Euro 3,50 |
Qigong | monatlich | Euro 4,00 |
Reha – Sport (ohne ärztl. Verordnung 1 x die Woche) | monatlich | Euro 5,00 |
Reha – Sport (ohne ärztl. Verordnung 2 x die Woche) | monatlich | Euro 10,00 |
Rückenfit | monatlich | Euro 2,00 |
Schach | monatlich | Euro 3,00 |
Schwimmen – Jugend | monatlich | Euro 16,00 |
Schwimmen – Erwachsene | monatlich | Euro 21,00 |
Schwimmen – Familie (ab 3 Personen) | monatlich | Euro 46,00 |
Schwimmen passiv | monatlich | Euro 6,00 |
Senioren Soft Gymnastik | monatlich | Euro 2,00 |
Step – Aerobic | monatlich | Euro 1,50 |
Wirbelsäulengymnastik | monatlich | Euro 1,60 |
Yoga (Kundalini Yoga) | monatlich | Euro 3,10 |
Zumba | monatlich | Euro 2,50 |
Bei Eintritt oder Wechsel in folgende Abt. | ||
Angeln – Jugend | einmalig | Euro 41,00 |
Angeln – Erwachsene | einmalig | Euro 61,00 |
Basketball Trikotgeld | jährlich | Euro 10,00 |
Handball Trikotgeld | jährlich | Euro 10,00 |
Fussball Passgebühr | einmalig | Euro 8,00 |
Judo Mattengeld | jährlich | Euro 6,00 |
Judo Jahressichtmarken | jährlich | Euro 27,00 |
Judo Zwerge Mattengeld | jährlich | Euro 5,00 |
Leistungsturnen Gerätegeld | jährlich | Euro 20,00 |
Aufnahmegebühr | einmalig | ein Monatsbeitrag |
Versicherung | ||
Kinder und Jugendliche | jährlich | Euro 3,00 |
Erwachsene | jährlich | Euro 5,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr |